Уралтрансстрой - оптовые поставки ж/б изделийскачать прайс лист

Мы рады Вас приветствовать на сайте компании "УралТрансСтрой" и предлагаем ознакомиться с основными предложениями нашей компании.

Ниже представлен актуальный прайс лист по категориям. 

Панели пустотные, ГОСТ 95 61-91. Серия I.141-I вып.58, вып. 59, вып. 63
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
ПК 30-12-8 2980*1190*220 1,11 0,78 3850
ПК 72-15-8 7180*1490*220 3,4 2,06 12380
ПК 72-12-8 7180*1190*220 2,58 1,88 11270
ПК 63-15-8 6280*1490*220 2,98 2,06 9950
ПК 63-12-8 6280*1190*220 2,25 1,64 7670
ПК 60-15-8 5980*1490*220 2,85 1,96 9720
ПК 60-12-8 5980*1190*220 2,15 1,57 7340
ПК 51-15-8 5080*1490*220 2,43 1,67 8340
ПК 51-12-8 5080*1190*220 1,83 1,33 6340
ПК 48-15-8 4780*1490*220 2,3 1,56 7840
ПК 48-12-8 4780*1190*220 1,73 1,25 6000
ПК 45-15-8 4480*1490*220 2,1 1,47 7520
ПК 45-12-8 4480*1190*220 1,68 1,18 5850
ПК 42-15-8 4180*1490*220 2,02 1,37 6970
ПК 42-12-8 4180*1190*220 1,53 1,09 5210
ПК 36-15-8 3580*1490*220 1,75 1,17 6540
ПК 36-12-8 3580*1190*220 1,32 0,94 4760
ПК 30-15-8 2980*1490*220 1,47 0,98 5038
ПК 90-12-8 8980*1190*220 3,33 2,35 15482
Перемычки
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
3 ПП 27-71 2720*380*220 0,568 0,568 3993
5 ПБ 27-37 2460*250*220 0,37 0,375 2176
5 ПБ 25-27 2460*250*220 0,338 0,338 1445
5 ПБ 21-27 2070*250*220 0,28 0,285 1245
5 ПБ 18-27 1810*250*220 0,25 0,25 1028
3 ПБ 30-8 2980*120*220 0,2 0,197 925
3 ПБ 25-8 2460*120*220 0,16 0,18 720
3 ПБ 18-37 1810*120*220 0,12 0,119 703
3 ПБ 18-8 1810*120*220 0,12 0,119 509
3 ПБ 16-37 1290*120*220 0,1 0,102 577
3 ПБ 13-37 1290*120*220 0,085 0,085 425
2 ПБ 16-2 1550*120*140 0,065 0,065 310
2 ПБ 13-1 1290*120*140 0,055 0,054 262
2 ПБ 10-1 1030*120*140 0,04 0,043 212
2 ПП 17-5 1690*120*140 0,22 0,223 877
3 ПП 14-71 1420*380*220 0,297 0,297 1334
3 ПП 21-71 2070*380*220 0,433 0,433 2450
5 ПБ 30-37 2960*250*220 0,41 0,41 2401
Блоки из ячеистого бетона
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
БГМ 300-200 200*300*600 0,71 3150
ТБ 300 250*300*625 1 4300
Сваи с ненапрягаемой арматурой. ГОСТ 19804.0-91
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
С 12-30-8 12000*300*300 2,72 1,09 8687
С 140.35-10 14000*350*350 4,29 1,73 19900
СН 120.30-ВрБО 12000*300*300 1,08 2,7 9340,00
СН 100.30-ВрБО 10000*300*300 0,9 2,25 8000,00
С 80.35-8 8000*350*350 2,45 1 8340
С 60.35-8 6000*350*350 1,84 0,76 6620
С 30-30-3 3000*300*300 0,7 0,28 2580
С 40-30-8 4000*300*300 0,92 0,37 3650
С 50-30-8 5000*300*300 1,15 0,46 3970
С 60-30-8 6000*300*300 1,38 0,55 4425
С 70-30-8 7000*300*300 1,6 0,64 5160
С 80-30-6 8000*300*300 1,83 0,73 5570
С 80-30-8 8000*300*300 1,83 0,73 5792
С 90-30-6 9000*300*300 2,05 0,82 6430
С 10-30-8 10000*300*300 2,28 0,91 7240
С 11-30-8 11000*300*300 2,5 1 7964
С 130.35-10 16000*350*350 3,98 1,61 18509
Сваи электротехнические
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
С 35-1-12 Нр 12000*350*350 3,68 1,44 23817
С 35-1-10 Нр 10000*350*350 3 1,2 20400
С 35-1-8 Нр 8000*350*350 2,4 0,96 18168
С 35-1-6 Нр 6000*350*350 1,84 0,72 15670
С 35-12-1 12000*350*350 3,68 1,44 23817
С 35-10-1 10000*350*350 3 1,2 20400
С 35-8-1 8000*350*350 2,4 0,96 18168
Блоки стен подвала ГОСТ 13579-78
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
ФБС 24-6-6 2380*600*580 1,96 0,815 2950
ФБС 9-3-6 880*300*580 0,35 0,146 545
ФБС 9-4-6 880*400*580 0,47 0,195 694
ФБС 9-5-6 880*500*580 0,59 0,244 844
ФБС 9-6-6 880*600*580 0,7 0,293 982
ФБС 12-3-6 1180*300*580 0,5 0,203 709
ФБС 12-4-6 1180*400*580 0,64 0,265 908
ФБС 12-5-6 1180*500*580 0,75 0,331 1209
ФБС 12-6-6 1180*600*580 0,96 0,398 1385
ФБС 12-4-3 1180*400*280 0,31 0,127 581
ФБС 12-5-3 1180*500*280 0,38 0,159 767
ФБС 12-6-3 1180*600*280 0,46 0,191 812
ФБС 24-3-6 2380*300*580 0,97 0,406 1418
ФБС 24-4-6 2380*400*580 1,3 0,543 1960
ФБС 24-5-6 2380*500*580 1,63 0,679 2455
ФБС 8-5-6 880*500*580 0,41 0,23 807
Колонны
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
Сер. 1.423.-3/88 в. 1,2 чертеж договорн.
Сер 1.424.1-5 в. 1/87 чертеж договорн.
Сер 1.424.1-5 в. 2/87 чертеж договорн.
Сер 1.427.1-3 в. 1/87 чертеж договорн.
Сер. 1.020-1/87, 1/80 чертеж договорн.
Сер.1.420-12 чертеж договорн.
с.3.015-1/92, 3/92, 16/94 чертеж договорн.
Подколонники
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
Ф-12-9-2 1200x1200x900 2,08 0,83 8858
Ф-15-9-2 1500*1500*900 3 1,2 9877
2Ф-18-9-3 1800*1800*900 4 1,6 12880
2Ф-21-9-3 2100*2100*900 5,25 2,1 16678
Стеновые панели
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
Сер. 1.232.1-7 В 1-1:1-2 чертеж договорн.
Сер. ОЗЛБ161.1.86 КЖИ чертеж договорн.
с.1.030.1-1/88 чертеж договорн.
Фундаменты стаканного типа 1.020-1/83 в.1-1
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
1Ф12-8-3 1200*1200*750 1,9 0.760 7660
1Ф18-9-3 1800*1800*900 4,25 1.700 15409
2Ф12-9-1 1200*1200*900 2,075 0.830 7212
2Ф18-11-1 1800*1800*1050 4,5 1.800 15194
2Ф21-11-1 2100*2100*1050 5,75 2.300 19741
Прогоны прямоугольные 1.225-2 в.12
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
ПРГ28.1.3-4АIII 2780*120*300 0,25 0,1 1695
ПРГ32.1.4-4АIII 3180*120*400 0,38 0,15 2315
ПРГ36.1.4-4АIII 3580*120*400 0,43 0,17 2480
ПРГ60.2.5-4АIII 5980*200*500 1,5 0,6 9690
Плиты плоские серия 1.243.1-4
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
ПТ12.5-8.6 800*600*80 0,096 0,038 408
ПТ 18-12 1790*1180*140 0,63 0,297 4250
ПТ 8-8,6 800*600*80 0,096 0,038 420
ПТ8-13.13 1300*1300*80 0,338 0,135 1363
ПТ8-16.14 1600*1400*80 0,448 0,179 1862
ПТ8-11.9 1100*900*80 0,198 0,079 775
ПТ12.5-13.13 1300*1300*80 0,338 0,135 1443
ПТ12.5-16.14 1600*1400*80 0,448 0,179 1970
ПТ12.5-11.9 1100*900*80 0,198 0,079 814
ПТ 18-16 1790*1590*140 0,996 0,398 4800
Плиты покрытий ребристые 3*6 ГОСТ 22701.0-77
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
ПГ 3АIIIвт 5970*2980*300 2,675 1,07 15850
ПГ 4АIIIвт 5970*2980*300 2,675 1,07 15850
ПГ 5АIIIвт 5970*2980*300 2,675 1,07 15850
ПГ 6АIIIвт 5970*2980*300 2,675 1,07 15850
Плиты покрытий ребристые 1,5*6
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
2ПГ 6-3АIIIвт 5970*1490*300 1,54 0,615 6886
2ПГ 6-4АIIIвт 5970*1490*300 1,54 0,615 7582
2ПГ 6-5АIIIвт 5970*1490*300 1,54 0,615 8318
2ПГ 6-6АIIIвт 5970*1490*300 1,54 0,615 8562
Плиты покрытий ребристые 3*12 1.465.1-3/80 в.5
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
2ПГ 12-4АIIIвт 5970*2980*300 7,4 2,96 40641
2ПГ 12-3АIIIвт 5970*2980*300 7,4 2,96 38440
2ПГ12-6АIIIвт 5970*2980*300 7,4 2,96 60003
2ПВ 12-4АIIIвт-4 5970*2980*300 8 3,2 38150
Балки для промышленных зданий
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
2 БСО 12-5 11960*280*890 5 2 53394,5
4БСО 12-4 11960*280*890 5 2 41731
БРП 62.8.3 6230*820*330 3,575 1,75 24554
1 БСП 9.2-8АIII 8960*220*890 2,75 1,1 62209,25
1 БСД 9-6 АIII 8960*220*891 2,752 1,1 26866,3
2 БДР 12-6АШ 11960*200*1390 5 2 44924
3 БДР 18-5 17960*280*1640 12,1 4,84 107643
БП 6.25 и 6230*800*330 3,65 1,463 32860
Бортовые камни
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
БУ 300-30-29 3000*300*290 0,475 0,19 1610
БР 300-60-20 3000*600*200 0,9 0,36 2875
БР 300-90-70 3000*900*700 1,89 4,725 22360
БР 300-45-18 3000*450*180 0,6 0,24 2565
БК 100-30-15-12 (радиус) 1000*300*150 м120 0,1075 0,043 973
БР 100-20-8 1000*200*80 0,04 0,016 142
БР 100.30.15 1000*300*150 0,1075 0,043 330
БР 100.30.18 1000*300*180 0,13 0,052 360
БР 300-30-15 3000*300*150 0,325 0,13 1245
БР 300-30-18 3000*300*180 0,39 0,156 1520
Бу 300-30-32 3000*300*320 0,475 0,19 1442
Б-5 1000*450*180 1,975 0,79 771
Плиты дорожные, аэродромные
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
ПАГ-14 6000*2000*140 4,2 1,68 16900
ПДН 6000*2000*140 4,2 1,68 13000
ПАГ-18 6000*2000*180 5,4 2,16 23520
ПД-2-9.5с 2980*1480*180 1,775 0,71 8100
ЛМП71.13,5.19,5-5 7100*1350*1950 3,375 1,35 31500
1П 30.18-30 3000*1750*170 2,2 0,88 8421
ПД ЛТ 2000*2000*220 2,025 0,81 15440
2П 30-15-10 3000*1500*180 1,95 0,78 6675
Плиты резервуаров, тоннелей
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
ПР 30.20.14 3000*2000*140 2,075 0,83 11800
ПКУ 1-36-2 3,26 1,69 24597
ПТН-30-20-10 3300*1980*250 4,1 1,63 18720
ПТ-7И 4600*300*1190 4 1,6 15830
СТН-21-2 800*2400*200 3,31 1,32 14077
ПОТ-10И 4600*300*1190 3,1 1,4 15420
ПС-1-36-Б-3 4,83 1,93 20243
ПР 60.20-14 6000*2000*140 4,25 1,7 22900
ПР 36.20-14 3600*2000*140 2,5 1 41650
2УПС 1-39 БГ6 5 2,57 40238
Плиты перекрытий тепловых камер с.3.006.1-2/8
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
ПО-2 отв. Ф700 1450*1480*120 0,55 0,22 3213
ПО-2 без отверстия 1450*1480*120 0,65 0,261 3811
ПО-3 отв. Ф700 1750*1480*160 0,9 0,36 5260
ПО-3 без отв. 1750*1480*160 1,225 0,49 7029
ПО-4 отв. Ф700 2300*1480*200 1,525 0,61 8752
ПО-4 без отв. 2300*1480*200 1,7 0,68 9052
ПО-5 отв Ф 700 3000*1480*200 2,045 0,818 11374
ПО-5 без отв. 3000*1480*200 2,22 0,888 11686
Лотки межпутейные инд. № 984
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
Лотки тип II Н-0.65 1500x700x750 0,725 0,29 3176,6
Лотки тип II Н-0.75 1500x700x850 0,775 0,31 3726,223
Лотки тип II Н-1.25 1500x700x1350 1,025 0,41 4929,998
Лотки тип II Н-1.5 1500x700x1600 1,15 0,46 5410,657
Лотки межпутейные инд. № 984
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
Лотки тип III Н-0.35 100*390*425 0,19 0,075 1260
Лотки тип III Н-0.45 1000*390*525 0,205 0,082 1390
Лотки тип III Н-0.65 1000*490*750 0,39 0,155 2190
Лотки тип III Н-0.85 1000*490*970 0,48 0,193 2845
Лотки тип I H=0,7 392х800х1500 0,55 0,22 3520
Лотки серия 3.006-2 в. П-1
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
Л 1-8/2 2950*420*360 0,45 0,17 2250
Л 19-8/2 2970*2160*740 3,15 1,26 19939
Л 17-8/2 2970*1840*1330 3,75 1,5 20050
Л 15-8/2 2970*1840*720 2,45 0,99 11776
Л 14-8/2 2970*1840*570 2,3 0,93 10780
Л 11-8/2 2970*1480*700 1,8 0,72 8822
Л 10-8/2 29700*1480*550 0,68 1,7 8456
Л8-8/2 2970*116*1000 0,79 1,98 9230
Л 7-8/2 2970*1160*680 1,35 0,53 6400
Л 6-8/2 2970*1160*530 1,13 0,45 5360
Л-5-8/2 2970*780*680 1,1 1,13 4509
Л 4-8/2 2970*780*530 0,88 0,36 3833
Л3-8/2 2970*780*380 0,75 0,3 3680
Л 23-8/2 2970*2100*600 3,55 1,42 22320
Плиты лотковые
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
П 5-8 2990*780*70 0,41 0,163 1990
П8д-8 740*1160*100 0,22 0,09 398
П21-8 2990*2460*160 2,94 1,18 465
П17-3 2990*2160*120 1,94 0,78 8375
П16-15 2990*1840*180 2,48 0,99 1544,4
П15-8 2990*1840*120 1,65 0,66 1582
П11-8 2990*1480*100 1,10 0,44 3899
П 9-15 2990*1160*120 1,04 0,42 4939
П8-8 2990*1160*100 0,87 0,35 2884
П7-5 2990*1160*70 0,61 0,243 3372
П8д-11 740*1160*100 0,22 0,09 126
Плиты заборные, фундаменты
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
П - 6 ва 4000*2200*160 0,64 6489
1 Ф12.5 трапеция 0,23 1215
ПО-2 2500*3000*160 0,576 5509
ФО-2 950*750*550 0,385 1826
Плиты тротуарные
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
6к7 500х500х70 43,7 кг 0,0175 650
7К.8 750*750*100 125 кг 0,05 500
6П.10 1000*5000*100 125 кг 0,05 500
2П.3 100х200х70 11 кг 0,0029 550
Ригеля
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
ИБ 1-2,сер. ИИ23-1/70 4980*650*800 4 1,6 25725
РДП 4.56-60, с. 1.020-1/83 5560*565*450 2,55 1,02 13311
РОП 4.56-60, с. 1.020-1/83 2660*432*450 2,35 0,94 14162
Р 2-52-57, с. ИИ 04-3 в. 4 5660*400*450 1,95 0,78 12395
РЛП 4.56-45, с. 1.020-1/83 5560*382*450 1,89 0,76 13918
РДП 4.68-60Ашв, с. 1.020-1/87 в.3-3 6760*565*450 3,12 1,25 23960
РДП 6.86-90Ашв, с. 1.020-1/87 в.3-3 8560*595*600 5,88 2,35 46236
АР-5, сер. 3.407-115 в.5 3000*400*200 0,5 0,2 4890
АР-6, сер. 3.407-115 в.5 3500*500*200 0,76 0,24 6745
АР-7, сер. 3.407-115 в.5 2000*300*200 0,228 0,12 2650
Р-1, сер. 3.407-115 в.5 3000*400*200 0,5 0,08 4117
Р-1А, сер. 3.407-115 в.5 3000*400*200 ( с деталями) 0,5 0,2 3750
Р2-52-56, с. ИИ-04-3 в.3,4 5660*300*450 1,61 0,645 13981
Р2-72-27, с. ИИ-04-3 в.3,4 2560*400*450 0,87 0,348 6264
Р2-90-56, с. ИИ-04-3 в.3,4 5560*400*450 1,92 0,768 7256
Р2-110-26, с. ИИ-04-3 в.3,4 2560*400*450 0,87 0,348 8685
ИБ 3-6, с. ИИЭ23-3/73 5480*650*800 4,4 1,76 договор.
ИБ 2-10, с.ИИЭ23-3/73 5280*650*800 4,2 1,7 договор.
ИБ 9-5, с. ИИЭ23-1/73 5480*300*800 3,2 1,28 договор.
ИБ 1-4, сер. ИИ23-1/70 4980*650*800 4 1,6 28041
ИБ 2-2, сер. ИИ23-1/70 5280*650*800 4,2 1,7 26966
ИБ 2-9, сер. ИИ23-1/70 5480*650*800 4,4 1,76 33210
ИБ 3-16, сер. ИИ23-1/70 5480*650*800 4,4 1,76 48877
ИБ 3-2, сер. ИИ23-1/70 5480*650*800 4,4 1,76 27476
ИБ 4-2, сер. ИИ23-2/70 7980*650*800 6,48 2,59 47730
ИБ 4-4, сер. ИИ23-2/70 7980*650*800 6,48 2,59 50116
ИБ 6-17, сер. ИИ23-2/70 8480*650*800 6,9 2,76 65382
ИБ 7-2, с.ИИ23-3/70 4980*300*800 2,9 1,16 28109
ИБ 8-1, с. ИИ23-3/70 5280*300*800 3,1 1,23 28220
ИБ 29-1, с. ИИ 23-3/70 5480*300*800 3,2 1,28 27768
Б 39-1, с.1.420-12 в. 6,7 4980*480*800 3,5 1,4 договор.
Б 42-1, с.1.420-12 в. 6,7 7980*500*800 5,8 2,3 договор.
Б 47-1, с.1.420-12 в. 8 5420*300*500 1,98 0,79 договор.
ИБ 8-9, с.ИИЭ23-1/73 5280*300*800 3,1 1,23 договор.
Р-40-26, с. ИИ-04-3 в.3,4 2560*300*450 0,725 0,29 4660
Кольца колодцев
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
КЦ 10-9 1160*80*890 0,24 2420
КЦД 15 2000*120 0,44 4000
КЦД 10 1500*100 0,25 2625
КС 7-9 700*800*890 0,15 2260
КС 7-3 700*800*290 0,05 1182
КС10-6 1160*80*590 0,16 2006
КС10-3 1160*80*290 0,08 1250
КЦ 20-6 2200*100*590 0,39 4489
КЦ 20-9 2200*100*890 0,48 6482
КЦП 1-15-1 1680*1680*150 0,27 3650
КЦП 1-10-1 1160*1160*150 0,1 1350
КЦ 15-9 1680*90*890 0,4 3630
КЦД 20 2500*120 0,59 6900
Колодцы связи в комплектах с кольцом
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
ККС 2-80 1160*80*890 1,45 0,66 10695
ККС 3-80 1950*1160*900 2,36 1,12 13404
ККС 4-80 1160*1160*150 3,48 1,52 20493
ККС 5-80 1680*1680*150 5,28 2,28 27660
ККС 4-10 2390*1000*1300 3,28 0,65 17926
Плиты для покрытия трамвайных путей
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
3П7.7.8 740*680*80 0,1 0,04 711
П1-1 2980*1000*160 1,19 0,477 8139
Трубы ж/б безнапорные
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
ТБ 50.50-2 500*5000 0,58 8700
ТБ 140.50-2 1400*5000 2,8 40650
ТБ 120.50-2 1200*5000 2,4 33680
ТС 100.25-3 1000*2500 2,63 12650
ТС 80.25-3 800*2500 1,76 9200
ТС 60.25-3 600*2500 0,97 6900
ТС 50.25-3 500*2500 0,72 5750
ТС 40.25-3 400*2500 0,55 5175
ТС 30.25-3 300*2500 0,40 4600
ТБ 100.50-3 1000*5000 1,90 23050
ТБ 60.50-3 600*5000 0,68 10200
ТБ 160.50-2 1600*5000 3,1 52200
Плиты балкона
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
ПБ 27-5 2690*1240*150 1 0,39 3892
ПБ 30-6к-1 3060*1480*220 1,815 0,73 15738
ПБ 30-6лк 3060*1480*220 1,815 0,73 14162
ПБ 30-6пк 3060*1480*220 1,815 0,73 14162
ПБ 32-6А 3190*1240*150 1,1 0,44 10121
ПБ 36-5 3590*1240*150 1,3 0,52 5415
ПБ 36-6в 3590*1340*150 1,435 0,574 13240
ПБ 36-6к 3870*1520*220 2,25 0,9 17383
ПБК 33-13-6А 3290*1340*440-150 1,33 0,53 6350
Карнизные плиты
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
АК 12-8 1180*780*90/70 0,18 0,07 877
АК 21-9 2080*900*90/70 0,38 0,15 1565
АК 21-8 2080*780*90/70 0,3 0,12 1328
АК 21-06 2080*580*90/70 0,25 0,1 1676
АК 18-10 1780*1000*90/70 0,35 0,14 1506
АК 18-9 1780*900*90/70 0,33 0,132 1368
АК 18-8 1780*780*90/70 0,28 0,11 1168
АК 15-10 1480*1000*90/70 0,3 0,12 1286
АК 15-9 1480*900*90/70 0,28 0,112 1174
АК 15-8 1480*780*90/70 0,23 0,092 1035
АК 12-10 1180*1000*90/70 0,24 0,096 1096
АК 12-9 1180*900*90/70 0,22 0,09 1020
АК 21-10 2080*1000*90/70 0,43 0,172 1746
Плиты парапета
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
АП 1-5 1240*500*50 0,093 0,037 424
ПП 6-6 590*590*70 0,063 0,02 665
ПП 5-5 470*470*70 0,063 0,015 697
АП 36-5/2 1790*500*160 0,19 0,074 801
АП 33-5 3300*500*160 0,34 0,14 936
АП 30-5 2980*600*50 0,3 0,123 806
АП 27-5 2700*500*160 0,28 0,11 675
АП 24-5 2380*500*50 0,16 0,10 1037
АП 15-5 1480*500*90 0,15 0,06 452
АП 1-6 1270*600*50 0,11 0,044 492
ПП 10-1 1000*100*100 0,025 0,01 318
Лестничные марши, площадки
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
ЛМ 12-12 3423*1150 1,6 0,64 10940
ЛМ 28-12 2700*1100 1,325 0,53 5920
2ЛМФ 39-14-17 3900*1150 1,425 0,57 9940
ЛП 15-14 1490*1185 0,585 0,23 4008
2ЛП 22-18-4к 2200*1740 1,3675 0,55 4455
2ЛП 25-15-4к 2550*1450 1,345 0,54 7720
ЛМП 57.11.15-5 5650*1150 2,3 0,92 14300
ЛП 28-13 3000*1540 2,15 0,86 4236
ЛП 28-15 3000*1540 0,725 0,29 5467
ЛМ 58-14-18 5770*1150 2,7625 1,10 16090
ЛМ 58-14-17 5770*1150 2,2875 0,92 15077
ЛМ 58-14-14 5770*1150 2,19 0,88 15077
ЛМ 15-14 3558*1350 1,95 0,78 13183
ЛМ 15-18 3558*1750 2,525 1,01 16148
ЛМ 18-12 4228*1150 1,975 0,79 13930
ЛМ 18-14 4228*1350 2,325 0,93 15095
ЛМ 28-11 2720*1050 0,9675 0,39 6613
1ЛМ 30-12-15-4 3150*1150 1,7 0,68 8400
ЛМ 33-14 3913*1350 1,4175 0,57 11470
ЛМ 30-11-15-4 7670
ЛП 28-17 3000*1540 1,1 0,44 7132
Ступени ГОСТ 8717.1-84
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
ЛС-11 1050*145*330 0,115 0,046 580
ЛС-23 2250*145*330 0,25 0,1 1400
ЛС-18-1(ЛС-18-1л) 1750*145*330 0,195 0,078 1243
ЛС-18 1750*145*330 0,195 0,078 958
ЛС-17-1(ЛС-17-1л) 1650*145*330 0,18 0,072 1070
ЛС-17 1650*145*330 0,18 0,072 1070
ЛС15-1(ЛС-15-1л) 1500*145*330 0,165 0,066 1221
ЛС-15 1500*145*330 0,165 0,066 817
ЛС-14-1(ЛС-14-1л) 1350*145*330 0,15 0,06 915
ЛС-14 1350*145*330 0,15 0,06 744
ЛС-12-1(ЛС-12-1л) 1200*145*330 0,1325 0,053 553
ЛС-12 1200*145*330 0,1325 0,053 553
ЛС-11-1(ЛС-11-1л) 1050*145*330 0,115 0,046 672
ЛС-23-1(ЛС-23-1л) 2250*145*330 0,25 0,1 1596
Плиты парапета
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
ПП 10-4 1000*400*100 0,8 0,032 976
ПП1.2-5 1190*500*60 0,12 0,006 656
ПП1.2-4 1190*400*60 0,1 0,005 501
ПП 20 2000*500*120 0,25 0,1 1098
ПП 10-50 990*500*100 0,1 0,04 527
ПП 15-50 1500*500*100 0,15 0,06 796
ПП 13-6 1290*600*90 0,115 0,046 1099
ПП 13-5 1290*470*90 0,094 0,037 877
ПП 10-6 1000*600*100 1,2 0,048 1424
ПП 10-5 1000*500*100 1 0,04 1220
ПП1.2-6 1190*600*60 0,13 0,007 628
Панели керамзитобетонные ГОСТ 13578-87 С 1.432-14/80 (размеры по заказу)
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
ПС 600-12-35 5980*1180*350 3,825 1,53 19472
ПС 600-18-25 5980*118*250 6,65 2,66 21748
ПС 660-9-30 6580*800*300 4,375 1,75 14650
ПС 625-12-25 6230*1180*250 4,6 1,84 15352
Стойки опор центрифугированные ГОСТ 22687.1-85 №00468КЖИ
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
СК 22.1-1AIII 22600*540/650*330/440 5,03 1,9 62524
СК 22.1-2AIII 22600*540/650*330/440 5,33 1,9 65280
СК 22.1-2,0 22600*540/650*330/440 5,33 1,9 69753
СК 22.1-1,1 22600*540/650*330/440 4,82 1,9 59367
СК 22.1-2,1 22600*540/650*330/440 4,85 1,9 64103
Опоры линий электропередач ГОСТ 23613-79
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
СВ -95-3 9500*175*165 0,9 0,36 5567
СВ 95-2 9500*150*150 0,8 0,3 5105
СВ-105-3,5 10500*175*190 1,2 0,47 6940
СВ-105-5 10500*175*190 1,2 0,47 7965
СВ -110-3,5 11000*175*165 1,1 0,45 6673
СВ-110-5 (IV) 11000*175*165 1,1 0,45 7395
СВ 164-1,2 16400*390*380 3,55 1,42 19980
Унифицированные стойки опор
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
УСО-1а 5200*250*250 0,8 0,32 6896
УСО-2а 4400*250*250 0,7 0,27 5465
УСО-3а 3600*250*250 0,6 0,22 4937
УСО-4а 3000*250*250 0,5 0,19 4536
УСО-4а-1 3000*250*250 0,5 0,19 4830
УСО-5а 2200*250*250 0,4 0,14 3250
УСО-5а-1 2200*250*250 0,4 0,14 3540
Детали каналов для подстанций 35-500кВ
Наименование продукции Размеры Вес, тонн Объем м куб. Цена с НДС за шт. Доп инф
Лоток УБК-2А 1990*500*160 0,4 0,159 1127
Блок БДЛ 40.6 3950*560*250 1 0,4 8000
Брусок Б 10 1000*100*150 0,05 0,02 280
Брусок Б 5 500*100*150 0,025 0,01 330
Лоток Л 20.10 2000*1000*160 0,275 0,11 1702
Лоток Л 20.5 2000*500*160 0,175 0,07 1127
Плита УБК-5 1000*500*60 0,075 0,03 595
